联系信息/contact us
地址:广东省中山市火炬开发区康乐大道18号之二 (国际会展中心服务楼)
电话:17796347245
传真:0760-89934207
邮箱:hnyc0760@163.com
中山火炬开发区建设发展有限公司楼宇销售广告
制作服务采购项目澄清及更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:
HNYC20211001
原公告的采购项目名称:中山火炬开发区建设发展有限公司楼宇销售广告制作服务采购项目
首次公告日期:2021年10月15日
二、澄清及更正信息
1、澄清信息
招标文件以招标代理邮箱(1033592475@qq.com)发送至各投标单位预留邮箱的第一版为准。
2、更正事项:招标文件
更正内容:
招标文件附表2-2《商务技术评分表》
商务技术评分表
序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 投标人 … |
1 | 响应程度 | 7 | 对招标文件商务技术部分各条款的响应程度。优:7分,良:5分,中:3分,差:1分。 | |
2 | 信用报告 | 3 | 提供由人民银行或合法第三方信用服务机构出具的企业信用报告得3分;投标文件中提供复印件加盖单位公章。第三方信用服务机构出具的企业信用报告须提供相关的备案证明资料,第三方信用服务机构没有提供备案证明资料不得分。(可提供复印件加盖公章) | |
2 | 财务状况 | 5 | 提供投标人近三年(2018年-2020年)财务报表复印件。提供三年及以上有效财务报表得5分,提供一至三年有效财务报表得2分,未提供有效财务报表得0分。 | |
3 | 拟投入本项目人员配备 | 10 | 本项目核心创作团队中具有本科及以上学历的每个得3分,满分得6分;同时具有设计类或策划类专业的每个得2分,满分4分。本项总满分10分。 (投标文件中须提供相关人员学历证复印件、社保证明(2021年4月至6月)加盖公章,投标时提供原件核查,未提供原件不得分)。 | |
4 | 业绩 | 20 | 投标人2019年以来完成类似项目的每个得4分,共20分。(须提供合同复印件,开标时提供原件核验,不提供原件不得分。) | |
5 | 对投标人上述业绩的用户服务评价情况进行打分,每提供一个得到好评的,得1分;最高得5分。(开标时提供原件核验,不提供原件不得分) | |||
5 | 广告设计及策划 方案 | 策划方案10 | 项目策划方案对市场的了解全面、准确,有深度为优:10分;对市场的了解较全面、准确,有较高深度为良:7分;对市场有一定的了解,有深度不够为中:4分;对市场不了解,无深度为差:1分; | |
设计方案20 | 设计大气,时代感强烈,卖点传递清晰,优:20分;设计较大气,时代感较强,卖点传递较清晰,良:14分;设计中规中矩,时代感一般,卖点传递一般,中:7分;设计其实不够,时代感欠缺,卖点传递不能充分体现,差:1分; | |||
媒介策划方案20 | 选择媒介载体方案科学、媒介组合合理为优:20分;选择媒介载体方案较科学、媒介组合较合理为良:14分;选择媒介载体方案、媒介组合一般为中:7分;选择媒介载体方案、媒介组合差, 1分; | |||
合计 | 100 | 评分总计: |
注:评委对各投标文件进行比较后打分,最好的为优,其余的根据优劣相应的打分。低于60分须说明理
更正为:
商务技术评分表
项目名称: 项目编号:
序号 | 评审项目 | 分配 分数 | 评议内容 | 评分 | A投标人得分 | B投标人得分 | C投标人得分 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||||
1 | 响应程度 | 10 | 对招标文件商务和技术要求的响应。 | 10 | 8 | 5 | 3 | |||
2 | 项目经验 | 20 | 投标人自2019年以来具有同类的项目业绩。每提供一项得5分,最高得20分。(开标时提供原件核查,不提供不得分) | |||||||
3 | 财务状况 | 15 | 企业近三年(2018-2020年)财务情况,须提供会计师事务所出具的财务审计报告复印件。(开标时提供原件核查,不提供不得分) | 15 | 12 | 10 | 7 | |||
4 | 拟投入本项目人员配备 | 15 | 横向对比各投标人拟投入本项目负责人及成员的资格、经验情况(提供相关资格证书和2021年5-7月份社保证明复印件,开标时提供原件核验,不提供原件不得分。) | 15 | 12 | 10 | 7 | |||
5 | 服务方案 | 20 | 横向对比各投标人对所有宣传物料制作符合采购人的要求、按时按质供货;宣传物料制作质量合格;所有宣传物料配送及时的情况。 | 20 | 17 | 14 | 10 | |||
6 | 售后服务 | 20 | 售后服务能力(设备的配置、售后服务机构的地址、响应时间)(售后服务机构须提供工商登记资料证明)。开标时提供服务机构营业执照原件核查,不提供不得分。 | 20 | 17 | 14 | 10 | |||
合计 | 100 | 得分总计 |
注:评委对各投标文件进行比较后打分,最好的为优,其余的根据优劣相应的打分,评分分数低于60分的需文字说明。
更正日期:2021 年10月28日
三、其他补充事宜
1、原招标文件与本澄清及更正公告有不符之处,以本澄清及更正公告为准;本澄清及更正公告未涉及内容仍以原招标文件为准。
2、因本次澄清及更正不影响响应文件的编制,本项目原定开标时间不变。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名称:湖南雁城建设咨询有限公司中山分公司
地址:中山火炬开发区康乐大道18号之二(国际会展中心服务楼四楼406室)
项目联系人:郭女士
联系方式:0760-89934207,15207608643
发布人:湖南雁城建设咨询有限公司
发布时间:2021年10月28日